5901254270 - CÔNG TY TNHH DV MINH SƠN GIA
Tên quốc tế:
Đang cập nhật
Tên viết tắt:
Minh Son Gia Service Co., Ltd
Mã số thuế:
5901254270
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Người đại diện:
Bạn là đại diện của công ty? Cập nhật thông tin liên hệ tại đây
Cơ quan quản lý:
Thuế cơ sở 8 tỉnh Gia Lai
Loại hình DN:
Tình trạng:
Đang hoạt động
Ngày hoạt động:
Ngành nghề chính:
Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
Website:
Chưa có hoặc không tìm thấy
Kết nối Doanh nghiệp/Khách hàng:
Vui lòng đăng nhập để quảng bá doanh nghiệp
Lưu ý: Nếu phát hiện bất kì sai sót nào, vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được cập nhật.
Ngành nghề đầy đủ:
| Mã | Ngành nghề |
|---|---|
| 0130 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp |
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2029 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá(trừ môi giới bất động sản và đấu giá tài sản) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm(trừ kinh doanh thịt động vật thuộc danh mục cấm) |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(trừ kinh doanh dược phẩm) |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp(Trừ kinh doanh, xuất nhập khẩu phế liệu, phế phẩm gây ô nhiễm môi trường) |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4740 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 5829 | Xuất bản phần mềm khác |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5912 | Hoạt động hậu kỳ |
| 6219 | Lập trình máy tính khác |
| 6220 | Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính |
| 6290 | Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác |
| 6310 | Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan |
| 6390 | Hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác |
| 6821 | Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản |
| 6829 | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 7499 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8561 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho các khóa học và gia sư |
| 8569 | Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác |
| 9531 | Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác |
| 9532 | Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy |
Danh doanh nghiệp mới thành lập mới nhất 2026
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM TUẤN
Mã số thuế:
1102181269
Người đại diện:
Không
công khai
Số 16, Tổ 17, Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI MỘC TRANG ART
Mã số thuế:
0111604261
Người đại diện:
Không
công khai
Số 33A, Ngách 29, Ngõ 274, Phố Định Công, Phường Định Công, TP Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DV BÙI VĂN THẮNG
Mã số thuế:
0402353157
Người đại diện:
Không
công khai
112 Chính Hữu, Phường An Hải, TP Đà Nẵng, Việt Nam
CÔNG TY TNHH KHACH SAN DU LICH C VIET
Mã số thuế:
3703506035
Người đại diện:
Không
công khai
43 Lê Quý Đôn, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH KHỞI NGUYÊN TB
Mã số thuế:
3703505994
Người đại diện:
Không
công khai
Số 12/14 đường Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VĂN ĐÔ
Mã số thuế:
0319674194
Người đại diện:
Không
công khai
118 Trần Tuấn Khải, Phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIÊN HƯNG
Mã số thuế:
0111603525
Người đại diện:
Không
công khai
C16-NV5 ô số 19 khu C Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY TNHH BĐS VÂN PHONG
Mã số thuế:
4202064532
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Tân Sơn, Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG MINH PHƯƠNG
Mã số thuế:
1501173580
Người đại diện:
Không
công khai
5322 Tổ 2, Khóm Mỹ Hòa, Phường Cái Vồn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN MINH KHÔI
Mã số thuế:
2601160749
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ dân phố số 20, Xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam







