Tra cứu công ty mới thành lập
"Tra cứu danh sách công ty, hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập khắp cả nước, cập nhật mới nhất"
Kỳ Hoàng mời bạn xem thêm
"Dịch vụ Tư vấn & Hỗ trợ kế toán thuế" —
tại đây
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM PALLET BẮC NINH
Tên quốc tế:
BAC NINH PALLET SX AND TM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
BAC NINH PALLET SX AND TM CO., LTD
Mã số thuế:
2301396165
Địa chỉ: Tổ dân phố Do Nha, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Người đại diện:
Không công khai
Cơ quan quản lý:
Thuế cơ sở 6 tỉnh Bắc Ninh
Loại hình DN:
Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng:
Đang hoạt động
Ngày hoạt động:
2026-04-08
Ngành nghề chính:
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Website:
Chưa có hoặc không tìm thấy! Nhận tư vấn miễn phí thiết kế website
Kết nối Doanh nghiệp/Khách hàng:
Vui lòng đăng nhập để quảng bá doanh nghiệp
Lưu ý: Nếu phát hiện bất kì sai sót nào, vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được cập nhật.
Ngành nghề đầy đủ:
| Mã | Ngành nghề |
|---|---|
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 2513 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4642 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4671 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4672 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4740 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
Danh doanh nghiệp mới thành lập mới nhất 2026
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ NỘI THẤT QT PRO
Mã số thuế:
0700918500
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn 7, Vũ Bản, Xã Bình Giang, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
CÔNG TY TNHH HÀ THÀNH CATERING
Mã số thuế:
0111449785
Người đại diện:
Không
công khai
225 Âu Cơ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY TNHH VOMIN
Mã số thuế:
2401068954
Người đại diện:
Không
công khai
Số 214 đường Thánh Thiên, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa phường Thảo Nguyên
Mã số thuế:
5500682399
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ dân phố 40, Phường Thảo Nguyên, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH F5 EVENT AGENCY
Mã số thuế:
0402331724
Người đại diện:
Không
công khai
14 Đa Phước 10, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DUY KHẮC
Mã số thuế:
2803224089
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Thị Tứ, Xã Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Phước Hưng
Mã số thuế:
6300393747
Người đại diện:
Không
công khai
Ấp Mỹ Thạnh, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ, Việt Nam
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH THUẬT DU LỊCH THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ VIỆT NAM CAMPUCHIA
Mã số thuế:
5900995614-001
Người đại diện:
Không
công khai
Số 16 Đường Wừu, Phường Diên Hồng, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
CÔNG TY TNHH TM DV THANH AN ST
Mã số thuế:
2200831213
Người đại diện:
Không
công khai
Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 20, Đường Nam Sông Hậu, Ấp Đầu Giồng, Xã Trần Đề, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ HỒNG ĐỨC
Mã số thuế:
0319486680
Người đại diện:
Không
công khai
365C Đào Trí, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam





