0901241554 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC HƯNG THÁI
Tên quốc tế:
HUNG THAI PHARMACY GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
HUNG THAI PHARMACY GROUP .,JSC
Mã số thuế:
0901241554
Địa chỉ: KM 12 ĐT 379 thôn Bình Phú, Xã Việt Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Người đại diện:
Bạn là đại diện của công ty? Cập nhật thông tin liên hệ tại đây
Cơ quan quản lý:
Thuế tỉnh Hưng Yên
Loại hình DN:
Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng:
Đang hoạt động
Ngày hoạt động:
2026-05-27
Ngành nghề chính:
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâuChi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng; sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.
Website:
Chưa có hoặc không tìm thấy
Kết nối Doanh nghiệp/Khách hàng:
Vui lòng đăng nhập để quảng bá doanh nghiệp
Lưu ý: Nếu phát hiện bất kì sai sót nào, vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được cập nhật.
Ngành nghề đầy đủ:
| Mã | Ngành nghề |
|---|---|
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâuChi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng; sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 1105 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |
| 2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 2825 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 6290 | Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác |
| 6421 | Hoạt động công ty nắm giữ tài sản |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâuChi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán và quản lý quỹ đầu tư) |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêChi tiết: Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, mặt bằng kinh doanh. |
| 6821 | Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản(trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lýChi tiết: Tư vấn quản lý tài chính, tư vấn chiến lược, quản trị doanh nghiệp (Trừ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán) |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7212 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7499 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâuChi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh |
| 8561 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho các khóa học và gia sư |
Danh doanh nghiệp mới thành lập mới nhất 2026
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM GL
Mã số thuế:
5901249834
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
CÔNG TY TNHH NS HOÀNG THƯƠNG
Mã số thuế:
1201734316
Người đại diện:
Không
công khai
Số nhà 273 Tổ 7, Ấp Thuỷ Tây, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT 988
Mã số thuế:
1201734323
Người đại diện:
Không
công khai
Thửa đất số 41, Tờ Bản đồ số 3, Ấp Bình Phú Qưới, Xã Tân Thuận Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN QUỐC KHÁNH
Mã số thuế:
1201734330
Người đại diện:
Không
công khai
Ấp Bình An, Xã Tân Thuận Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÚY KHOA
Mã số thuế:
1201734355
Người đại diện:
Không
công khai
Thửa đất số 1481, tờ bản đồ số 1, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TUẤN TRẦN
Mã số thuế:
3801358184
Người đại diện:
Không
công khai
số 339 Đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Tân An , Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN HÀ KHANH
Mã số thuế:
3801358314
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ 1, khu phố 4, Phường Minh Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
CÔNG TY TNHH GỖ MINH BẢO AN
Mã số thuế:
3801358307
Người đại diện:
Không
công khai
Đường Dương Gia Trang, tổ 8, Ấp 2, Xã Nha Bích, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
CÔNG TY TNHH HAIYAN GLOBAL
Mã số thuế:
3604118049
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ 10, Ấp Phước Thọ, Xã Phước An, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DP GREEN
Mã số thuế:
3603923204-001
Người đại diện:
Không
công khai
Số 262, đường Trường Chinh, khu phố Phước Hải, Phường Long Thành, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam







