0319285712 - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA THỂ THAO FTC
Tên quốc tế:
Đang cập nhật
Tên viết tắt:
Đang cập nhật
Mã số thuế:
0319285712
Địa chỉ: Số 9 đường Nội khu Mỹ Phước, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện:
Bạn là đại diện của công ty? Cập nhật thông tin liên hệ tại đây
Cơ quan quản lý:
Loại hình DN:
Công ty cổ phần
Tình trạng:
Đang hoạt động
Ngày hoạt động:
27/11/2025
Ngành nghề chính:
Hoạt động của các cơ sở thể thao
Website:
Chưa có hoặc không tìm thấy
Kết nối Doanh nghiệp/Khách hàng:
Vui lòng đăng nhập để quảng bá doanh nghiệp
Lưu ý: Nếu phát hiện bất kì sai sót nào, vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được cập nhật.
Ngành nghề đầy đủ:
| Mã | Ngành nghề |
|---|---|
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao (Ngành nghề chính) |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| 1311 | Sản xuất sợi |
| 1312 | Sản xuất vải dệt thoi |
| 1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện |
| 1910 | Sản xuất than cốc |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2814 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4933 | Vận tải hàng hoá bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hoá |
| 5224 | Bốc xếp hàng hoá |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5912 | Hoạt động hậu kỳ |
| 5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5914 | Hoạt động chiếu phim |
| 5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 9319 | Hoạt động thể thao khác |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 3101 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ |
| 3102 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại |
| 3109 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác |
| 4672 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4673 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 5821 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Xuất bản trò chơi điện tử |
| 5829 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Xuất bản phần mềm khác |
| 6310 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan |
| 6390 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác |
| 6829 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng |
| 9011 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc |
| 9012 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác |
| 9019 | (Mới - QD 36/ |
| 2025 | ) - Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác |
Danh doanh nghiệp mới thành lập mới nhất 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LUMI
Mã số thuế:
0111597085
Người đại diện:
Không
công khai
Số 14 Ngõ 216 Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY TNHH HÒA DƯƠNG PT
Mã số thuế:
0111597127
Người đại diện:
Không
công khai
Số nhà 101 ngõ 75 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN APEX
Mã số thuế:
0901117797-001
Người đại diện:
Không
công khai
Ô đất số 40, lô đất BT2, Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Xã Thuận An, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC TRUNG KIÊN
Mã số thuế:
0111596067
Người đại diện:
Không
công khai
Số nhà 50 đường Tân Trại 3, thôn Tân Trại, Xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN HÙNG NAM
Mã số thuế:
0111596042
Người đại diện:
Không
công khai
Số 4, ngách 8, ngõ 73 Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN-CÔNG TY TNHH ISHIMOTO TECHNOLOGY VIỆT NAM
Mã số thuế:
0110355710-001
Người đại diện:
Không
công khai
20 Đường Louis 1 Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSHIEN
Mã số thuế:
0111595306
Người đại diện:
Không
công khai
tầng 2 tại nhà Lô L1-10, Dự án nhà ở để bán Tổ 13, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ẨM THỰC PHÍ TIỂU TIÊN
Mã số thuế:
0111594856
Người đại diện:
Không
công khai
Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BÌNH HIỀN
Mã số thuế:
0111595514
Người đại diện:
Không
công khai
Số 10- BT1 Đường Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP SME
Mã số thuế:
0111596148
Người đại diện:
Không
công khai
156 Louis 2, Khu đô thị Đại Mỗ City, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam







