0111537336 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINHTRANS
Tên quốc tế:
MINHTRANS INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
MINHTRANS INDE CO.,LTD
Mã số thuế:
0111537336
Địa chỉ: Số 33 ngách 23 ngõ 58 phố Trần Bình, Tổ 24, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện:
Bạn là đại diện của công ty? Cập nhật thông tin liên hệ tại đây
Cơ quan quản lý:
Thuế cơ sở 8 thành phố Hà Nội
Loại hình DN:
Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng:
Đang hoạt động
Ngày hoạt động:
2026-06-15
Ngành nghề chính:
Vận tải hàng hóa bằng đường bộChi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
Website:
Chưa có hoặc không tìm thấy
Kết nối Doanh nghiệp/Khách hàng:
Vui lòng đăng nhập để quảng bá doanh nghiệp
Lưu ý: Nếu phát hiện bất kì sai sót nào, vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được cập nhật.
Ngành nghề đầy đủ:
| Mã | Ngành nghề |
|---|---|
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
| 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 2431 | Đúc sắt, thép |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giáChi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống(trừ các loại nhà nước cấm) |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm(không bao gồm kinh doanh thực phẩm chức năng) |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4642 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình(không bao gồm kinh doanh dược phẩm) |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác(loại trừ bán buôn vũ khí, hệ thống vũ khí và đạn dược, kể cả xe tăng và xe chiến đấu bọc thép) |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan(loại trừ hoạt động đấu giá) |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại(loại trừ hoạt động đấu giá) |
| 4672 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại(không bao gồm kinh doanh vàng miếng) |
| 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp(trừ các loại nhà nước cấm) |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh(không bao gồm kinh doanh thực phẩm chức năng) |
| 4740 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh(Trừ bán lẻ vàng, súng đạn, tem và tiền kim khí) |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ(loại trừ hoạt động đấu giá) |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ(loại trừ hoạt động đấu giá) |
| 4790 | Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ(loại trừ hoạt động đấu giá) |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khácChi tiết: - Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; - Hoạt động của cáp treo, đường sắt trong phạm vi sân bay, đường sắt leo núi. - Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộChi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa(Không bao gồm kinh doanh bất động sản) |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tảiChi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển Logistics Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (trừ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng không) |
| 5231 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa |
| 5232 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hành khách |
| 5530 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú |
| 5640 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ ăn uống |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâuChi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Không bao gồm hoạt động đấu giá) |
Danh doanh nghiệp mới thành lập mới nhất 2026
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM GL
Mã số thuế:
5901249834
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
CÔNG TY TNHH NS HOÀNG THƯƠNG
Mã số thuế:
1201734316
Người đại diện:
Không
công khai
Số nhà 273 Tổ 7, Ấp Thuỷ Tây, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT 988
Mã số thuế:
1201734323
Người đại diện:
Không
công khai
Thửa đất số 41, Tờ Bản đồ số 3, Ấp Bình Phú Qưới, Xã Tân Thuận Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN QUỐC KHÁNH
Mã số thuế:
1201734330
Người đại diện:
Không
công khai
Ấp Bình An, Xã Tân Thuận Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÚY KHOA
Mã số thuế:
1201734355
Người đại diện:
Không
công khai
Thửa đất số 1481, tờ bản đồ số 1, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TUẤN TRẦN
Mã số thuế:
3801358184
Người đại diện:
Không
công khai
số 339 Đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Tân An , Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN HÀ KHANH
Mã số thuế:
3801358314
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ 1, khu phố 4, Phường Minh Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
CÔNG TY TNHH GỖ MINH BẢO AN
Mã số thuế:
3801358307
Người đại diện:
Không
công khai
Đường Dương Gia Trang, tổ 8, Ấp 2, Xã Nha Bích, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
CÔNG TY TNHH HAIYAN GLOBAL
Mã số thuế:
3604118049
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ 10, Ấp Phước Thọ, Xã Phước An, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DP GREEN
Mã số thuế:
3603923204-001
Người đại diện:
Không
công khai
Số 262, đường Trường Chinh, khu phố Phước Hải, Phường Long Thành, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam







