Tra cứu công ty mới thành lập
"Tra cứu danh sách công ty, hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập khắp cả nước, cập nhật mới nhất"
CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN MINH THOA
Website của CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN MINH THOA có thu thập thông tin khách hàng?
Form liên hệ, đăng ký, đặt hàng… đều là thu thập dữ liệu cá nhân. Từ 2026, hoạt động này thuộc phạm vi Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025. Soft Space thiết kế website theo hướng tuân thủ — tư vấn bởi chuyên gia bảo vệ dữ liệu (DPO).
Nhận tư vấn website chuẩn pháp lý →
Tên quốc tế:
Tên viết tắt:
Mã số thuế:
5500684893
Địa chỉ: Bản Nà Hạ 1, Xã Chiềng Mung, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Người đại diện:
Bạn là đại diện của công ty? Cập nhật thông tin liên hệ tại đây
Cơ quan quản lý:
Thuế cơ sở 2 Tỉnh Sơn La
Loại hình DN:
Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng:
Đang hoạt động
Ngày hoạt động:
2026-05-13
Ngành nghề chính:
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuChi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
(Bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu)
Website:
Chưa có hoặc không tìm thấy
Kết nối Doanh nghiệp/Khách hàng:
Vui lòng đăng nhập để quảng bá doanh nghiệp
Lưu ý: Nếu phát hiện bất kì sai sót nào, vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được cập nhật.
Ngành nghề đầy đủ:
| Mã | Ngành nghề |
|---|---|
| 0111 | Trồng lúa |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0114 | Trồng cây mía |
| 0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| 0116 | Trồng cây lấy sợi |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0126 | Trồng cây cà phê |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0130 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 0149 | Chăn nuôi khác |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0170 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan |
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
| 0220 | Khai thác gỗ |
| 0230 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác |
| 0312 | Khai thác thuỷ sản nội địa |
| 0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
| 0891 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 3511 | Sản xuất điện |
| 3512 | Truyền tải và phân phối điện |
| 3513 | Truyền tải và phân phối điện |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 3821 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại |
| 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4671 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4672 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuChi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu) |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4740 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5520 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
Hoặc nhận miễn phí bộ tài liệu pháp lý & thuế cho doanh nghiệp — gửi qua email
Danh doanh nghiệp mới thành lập mới nhất 2026
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP NỀN TRUNG DŨNG
Mã số thuế:
0301323438-001
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ 4, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHÔM KÍNH NHẬT TIẾN PHÁT
Mã số thuế:
4101657053
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Mỹ Thạch, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT SƠN ĐỘNG
Mã số thuế:
2401064607
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Đặng, Xã Sơn Động, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH MTV SỮA BẢO LÂM
Mã số thuế:
2401070801
Người đại diện:
Không
công khai
Số 150, Đường Lê An, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LẮP GHÉP YUEKE
Mã số thuế:
2301414939
Người đại diện:
Không
công khai
Khu Trang Trại, Tổ dân phố Ngọc Khám, Phường Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH CHUNGNAM VINA
Mã số thuế:
2301414946
Người đại diện:
Không
công khai
Khu Phố Hà Liễu , Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH NGÂN NGUYỄN PHÚ QUỐC
Mã số thuế:
1702358101
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ 5, Khu phố 3 Cửa Cạn, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam
CÔNG TY TNHH MẠNH PHÁT XANH PHÚ THỌ
Mã số thuế:
2601159038
Người đại diện:
Không
công khai
Khu 2, Xã Trạm Thản, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 1089EDU
Mã số thuế:
0111571390
Người đại diện:
Không
công khai
Ngách 5/10/15 Tổ dân phố Hoàng Xá, Phường Thượng Cát, TP Hà Nội, Việt Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGUYỄN THANH
Mã số thuế:
1402233503
Người đại diện:
Không
công khai
Thửa đất số 280, tờ bản đồ số 111, Ấp 1, Xã Thường Phước, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam







