1102172070 - CÔNG TY CỔ PHẦN HẮC CƯƠNG
Tên quốc tế:
BLACK DIAMOND JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
HẮC CƯƠNG JSC
Mã số thuế:
1102172070
Địa chỉ: 277 Ấp Bà Thoại, Xã Tân Lân, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Người đại diện:
Bạn là đại diện của công ty? Cập nhật thông tin liên hệ tại đây
Cơ quan quản lý:
Loại hình DN:
Tình trạng:
Đang hoạt động
Ngày hoạt động:
Không có ngày hoạt động
Ngành nghề chính:
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Website:
Chưa có hoặc không tìm thấy
Kết nối Doanh nghiệp/Khách hàng:
Vui lòng đăng nhập để quảng bá doanh nghiệp
Lưu ý: Nếu phát hiện bất kì sai sót nào, vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được cập nhật.
Ngành nghề đầy đủ:
| Mã | Ngành nghề |
|---|---|
| 0730 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 0990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá(trừ đấu giá hàng hóa) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 6421 | Hoạt động công ty nắm giữ tài sản |
| 6499 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6821 | Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản |
| 6829 | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9531 | Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác |
Danh doanh nghiệp mới thành lập mới nhất 2026