Tra cứu công ty mới thành lập
"Tra cứu danh sách công ty, hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập khắp cả nước, cập nhật mới nhất"
CHI NHÁNH TẠI THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DUY TIẾN
Website của CHI NHÁNH TẠI THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DUY TIẾN có thu thập thông tin khách hàng?
Form liên hệ, đăng ký, đặt hàng… đều là thu thập dữ liệu cá nhân. Từ 2026, hoạt động này thuộc phạm vi Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025. Soft Space thiết kế website theo hướng tuân thủ — tư vấn bởi chuyên gia bảo vệ dữ liệu (DPO).
Nhận tư vấn website chuẩn pháp lý →
Tên quốc tế:
Tên viết tắt:
Mã số thuế:
0105658149-001
Địa chỉ: Tổ 34, Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Người đại diện:
Bạn là đại diện của công ty? Cập nhật thông tin liên hệ tại đây
Cơ quan quản lý:
Thuế cơ sở 1 tỉnh Thái Nguyên
Loại hình DN:
Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng:
Đang hoạt động
Ngày hoạt động:
2025-12-04
Ngành nghề chính:
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;
Website:
Chưa có hoặc không tìm thấy
Kết nối Doanh nghiệp/Khách hàng:
Vui lòng đăng nhập để quảng bá doanh nghiệp
Lưu ý: Nếu phát hiện bất kì sai sót nào, vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được cập nhật.
Ngành nghề đầy đủ:
| Mã | Ngành nghề |
|---|---|
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 0149 | Chăn nuôi khác |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0311 | Khai thác thuỷ sản biển |
| 0312 | Khai thác thuỷ sản nội địa |
| 0321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 2513 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
| 2811 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) |
| 2813 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác |
| 2816 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng); |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa Môi giới mua bán hàng hóa (Không bao gồm hoạt động đấu giá) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác Bán buôn hoa và cây Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm) |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ hoạt động đấu giá) |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ hoạt động đấu giá) |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ hoạt động đấu giá) |
| 4671 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ mặt hàng Nhà nước cấm và hoạt động đấu giá) |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản) |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Trừ vận tải hàng không) |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5520 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác |
| 5530 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường); |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar); |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm các hoạt động liên quan đến tư vấn tài chính, chứng khoán; các giao dịch tài chính hoặc tín dụng) |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý (Trừ hoạt động tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính) |
| 7500 | Hoạt động thú y |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh |
| 9531 | Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác |
| 9532 | Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy |
| 9540 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác |
Hoặc nhận miễn phí bộ tài liệu pháp lý & thuế cho doanh nghiệp — gửi qua email
Danh doanh nghiệp mới thành lập mới nhất 2026
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MAIKA
Mã số thuế:
2401084032
Người đại diện:
Không
công khai
Lô CN-10E Khu công nghiệp Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm giai đoạn 1, Xã Xuân Cẩm, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH EGS VINA
Mã số thuế:
2301416693
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Yên Giả, Xã Chi Lăng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI FR
Mã số thuế:
2401084177
Người đại diện:
Không
công khai
Số nhà 15, tổ dân phố Bắc Sơn, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG DŨNG PHÁT
Mã số thuế:
2401084184
Người đại diện:
Không
công khai
TDP An Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH MẠNH NHÀI
Mã số thuế:
2401084113
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Sa Lý, Xã Sa Lý, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠI PHÁT LOGISTICS
Mã số thuế:
2301416799
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ dân phố Trung Hòa Tân Hồng, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TRÁNG
Mã số thuế:
2301416728
Người đại diện:
Không
công khai
Tổ dân phố Tạ Xá, Phường Tam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ VĨNH THỊNH
Mã số thuế:
2401084145
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Tân Hưng 1, Xã Lạng Giang, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH XD VÀ TMDV ĐỨC TÀI
Mã số thuế:
2401084106
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Thân, Xã Lục Nam, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH BBH AN PHÁT
Mã số thuế:
2301416735
Người đại diện:
Không
công khai
Thôn Đại Thượng, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam







